Kletter ABC
Routenbewetung
| Bewertung | frz. Skala | sächsische Skala | amerikanische Skala |
|---|---|---|---|
| I | 1 | I | - |
| II | 2 | II | - |
| III | 3a | III | 5.0 |
| III+ | 3b | - | 5.1 |
| IV- | 3c | - | 5.2 |
| IV | 4a | IV | 5.3 |
| IV+ | 4b | V | 5.4 |
| V- | 4c | - | 5.5 |
| V | 5a | VI | 5.6 |
| V+ | 5b | - | 5.7 |
| VI- | 5c | VIIa | 5.8 |
| VI | 5c+ | VIIb | 5.9 |
| VI+ | 6a | VIIc | 5.10a |
| VII- | 6a+ | VIIIa | 5.10b |
| VII | 6b/6b+ | VIIIb | 5.10c |
| VII+ | 6b+/6c | VIIIc | 5.11a |
| VIII- | 6c+ | IXa | 5.11b |
| VIII | 7a | IXb | 5.11c |
| VIII+ | 7a+/7b | IXc | 5.11d |
| IX- | 7b/7b+ | Xa | 5.12a/5.12b |
| IX | 7c/7c+ | Xb | 5.12c |
| IX+ | 7c+/8a | Xc | 5.12d/5.13a |
| X- | 8a/8a+ | XIa | 5.13b |
| X | 8b/8b+ | XIb | 5.13c/5.13d |
| X+ | 8b+/8c | XIc | 5.14a |
| XI- | 8c/8c+ | XIIa | 5.14b/5.14c |
| XI | 8c+/9a | XIIb | 5.14d |
| XI+ | 9a+ | XIIc | 5.15a |















